Πάσχα 2019 | Δρομολόγια Πλοίων Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη
Πάσχα 2019 | Δρομολόγια Πλοίων Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη
Πάσχα 2019 | Δρομολόγια Πλοίων Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη
14 Απριλίου 2019Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας ανακοίνωσε τα παρακάτω προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων για τη σύνδεση Κέρκυρας – Ηγουμενίτσας από Μεγάλη Τετάρτη 24.04.19 έως και Πέμπτη του Πάσχα 02.05.19.
M. ΤΕΤΑΡΤΗ 24/04
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Από Κέρκυρα | Από Ηγουμενίτσα | |
6:00 | 4:00 | |
7:30 | 6:00 | |
8:30 | 7:45 | |
9:00 | 8:45 | |
9:30 | 10:00 | |
10:00 | 11:00 | |
10:45 | 12:00 | |
11:30 | 13:00 | |
12:00 | 14:00 | |
12:45 | 14:45 | |
13:30 | 15:30 | |
14:15 | 16:30 | |
15:00 | 17:30 | |
15:45 | 18:30 | |
16:30 | 19:30 | |
17:00 | 20:30 | |
17:30 | 22:00 | |
18:00 | 23:30 | |
19:45 | ||
21:00 | ||
23:30 |
ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
από Λευκίμμη | από Ηγουμενίτσα | |
06:30 | 08:00 | |
08:30 | 10:00 | |
09:30 | 11:30 | |
11:30 | 13:30 | |
13:00 | 14:30 | |
14:00 | 15:30 | |
15:00 | 16:30 | |
16:00 | 18:00 | |
18:00 | 20:00 | |
19:30 | 21:30 |
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 25/04
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Από Κέρκυρα | Από Ηγουμενίτσα | |
5:45 | 3:15 | |
6:30 | 4:00 | |
7:00 | 7:30 | |
8:00 | 8:30 | |
9:00 | 9:30 | |
10:30 | 10:00 | |
11:00 | 10:30 | |
11:30 | 11:00 | |
12:30 | 11:30 | |
13:00 | 12:00 | |
13:45 | 12:30 | |
14:00 | 13:00 | |
14:30 | 13:45 | |
15:00 | 14:15 | |
16:30 | 15:00 | |
17:00 | 15:30 | |
17:15 | 16:00 | |
17:45 | 16:30 | |
18:15 | 17:00 | |
18:30 | 17:30 | |
20:00 | 18:00 | |
21:00 | 18:30 | |
22:00 | 19:00 | |
23:30 | 19:30 | |
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
22:30 | ||
23:30 |
ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
από Λευκίμμη | από Ηγουμενίτσα | |
06:30 | 08:00 | |
08:00 | 09:30 | |
09:00 | 10:30 | |
10:00 | 12:00 | |
11:00 | 13:00 | |
12:00 | 14:00 | |
13:00 | 15:00 | |
14:30 | 16:00 | |
15:30 | 17:00 | |
16:30 | 18:00 | |
17:30 | 19:00 | |
18:30 | 20:30 |
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/04
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Από Κέρκυρα | Από Ηγουμενίτσα | |
5:45 | 3:15 | |
6:30 | 4:00 | |
7:00 | 6:00 | |
7:30 | 7:30 | |
8:00 | 8:30 | |
8:30 | 9:15 | |
9:00 | 10:00 | |
9:45 | 10:30 | |
11:00 | 11:00 | |
11:30 | 11:30 | |
12:15 | 12:00 | |
12:30 | 13:00 | |
13:00 | 13:30 | |
13:45 | 14:00 | |
14:15 | 14:30 | |
15:00 | 15:00 | |
15:30 | 15:30 | |
16:30 | 16:00 | |
17:00 | 16:30 | |
17:00 | 17:00 | |
18:15 | 17:30 | |
21:00 | 18:00 | |
21:45 | 18:30 | |
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
23:30 |
ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
από Λευκίμμη | από Ηγουμενίτσα | |
05:30 | 07:00 | |
06:30 | 08:00 | |
07:30 | 09:00 | |
08:30 | 10:30 | |
09:30 | 11:30 | |
10:30 | 12:30 | |
12:00 | 13:30 | |
13:00 | 14:30 | |
14:00 | 15:30 | |
15:00 | 16:30 | |
16:00 | 17:30 | |
17:00 | 18:30 |
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 27/04
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Από Κέρκυρα | Από Ηγουμενίτσα | |
6:00 | 4:00 | |
7:15 | 7:30 | |
9:00 | 8:30 | |
9:45 | 9:30 | |
10:45 | 11:15 | |
12:00 | 13:00 | |
14:30 | 14:15 | |
15:30 | 15:30 | |
16:45 | 16:45 | |
18:00 | 18:00 | |
19:15 | ||
20:30 |
ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
από Λευκίμμη | από Ηγουμενίτσα | |
07:15 | 08:45 | |
10:15 | 12:45 | |
14:15 | 15:45 | |
17:15 | 18:45 |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 28/04
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Από Κέρκυρα | Από Ηγουμενίτσα | |
7:00 | 9:30 | |
9:00 | 11:15 | |
11:00 | 13:00 | |
12:30 | 15:00 | |
15:00 | 17:15 | |
17:00 | 19:15 | |
18:30 | 21:00 | |
20:30 | 22:45 |
ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
από Λευκίμμη | από Ηγουμενίτσα | |
11:00 | 12:30 | |
18:00 | 19:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ 29/04
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Από Κέρκυρα | Από Ηγουμενίτσα | |
6:00 | 8:30 | |
7:30 | 10:00 | |
8:00 | 10:15 | |
8:30 | 10:30 | |
9:00 | 11:15 | |
9:30 | 11:45 | |
10:00 | 12:15 | |
10:30 | 13:00 | |
11:00 | 13:15 | |
11:30 | 13:30 | |
12:00 | 14:30 | |
12:30 | 15:00 | |
13:00 | 15:30 | |
14:00 | 16:30 | |
14:30 | 17:15 | |
15:00 | 17:45 | |
15:30 | 18:30 | |
16:00 | 19:00 | |
16:30 | 19:30 | |
17:00 | 20:00 | |
17:30 | 20:30 | |
18:30 | 21:00 | |
19:00 | 22:00 | |
19:30 | 23:00 | |
20:00 | ||
21:00 |
ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
από Λευκίμμη | από Ηγουμενίτσα | |
07:30 | 09:00 | |
08:30 | 10:00 | |
09:30 | 11:00 | |
11:00 | 12:30 | |
12:00 | 13:30 | |
13:00 | 14:30 | |
14:00 | 15:30 | |
15:00 | 16:30 | |
16:00 | 17:30 | |
17:00 | 18:30 | |
18:00 | 19:30 | |
19:00 | 20:30 |
ΤΡΙΤΗ ΠΑΣΧΑ 30/04
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Από Κέρκυρα | Από Ηγουμενίτσα | |
6:00 | 5:00 | |
7:30 | 7:30 | |
8:30 | 8:30 | |
9:00 | 10:30 | |
10:00 | 11:00 | |
10:30 | 12:15 | |
11:00 | 13:00 | |
11:30 | 13:30 | |
12:00 | 14:00 | |
12:30 | 14:30 | |
13:15 | 15:00 | |
13:45 | 16:00 | |
14:15 | 16:30 | |
15:00 | 17:30 | |
15:30 | 17:30 | |
16:00 | 18:00 | |
16:30 | 18:30 | |
17:30 | 19:00 | |
18:00 | 20:00 | |
19:00 | 20:30 | |
20:00 | 21:30 | |
21:00 | 23:30 | |
23:30 |
ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
από Λευκίμμη | από Ηγουμενίτσα | |
07:30 | 09:00 | |
08:30 | 10:00 | |
09:30 | 11:00 | |
11:00 | 12:30 | |
12:00 | 13:30 | |
13:00 | 14:30 | |
14:00 | 15:30 | |
15:00 | 16:30 | |
16:00 | 17:30 | |
17:00 | 18:30 | |
18:00 | 19:30 | |
19:00 | 20:30 |
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΣΧΑ 01/05
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Από Κέρκυρα | Από Ηγουμενίτσα | |
6:00 | 4:00 | |
7:30 | 7:45 | |
9:00 | 8:45 | |
9:30 | 10:00 | |
10:30 | 11:00 | |
11:15 | 12:00 | |
12:00 | 13:00 | |
12:30 | 13:45 | |
13:00 | 14:30 | |
14:15 | 15:30 | |
15:00 | 16:30 | |
15:30 | 17:15 | |
16:15 | 18:00 | |
17:15 | 18:45 | |
18:00 | 19:30 | |
19:00 | 20:30 | |
21:00 | 21:30 | |
23:30 | 23:30 |
ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
από Λευκίμμη | από Ηγουμενίτσα | |
06:30 | 08:00 | |
09:30 | 11:30 | |
11:00 | 13:00 | |
13:00 | 14:30 | |
14:00 | 15:30 | |
15:00 | 17:00 | |
16:00 | 18:00 | |
18:30 | 20:00 | |
19:30 | 21:30 |
ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΣΧΑ 02/05
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Από Κέρκυρα | Από Ηγουμενίτσα | |
6:00 | 4:00 | |
7:30 | 7:45 | |
9:00 | 8:45 | |
9:30 | 10:00 | |
10:30 | 11:00 | |
11:15 | 12:00 | |
12:00 | 13:00 | |
12:30 | 13:45 | |
13:00 | 14:30 | |
14:15 | 15:30 | |
15:00 | 17:00 | |
15:30 | 18:00 | |
16:15 | 18:45 | |
17:00 | 19:30 | |
18:00 | 20:30 | |
19:00 | 21:30 | |
21:00 | 23:30 | |
23:30 | ||
Ο sindetiras σας εύχεται καλή διαμονή
και Καλό Πάσχα!